安卓游戲軟件排行榜|手機(jī)訪問

熱門游戲攻略文章推薦

主頁-安卓資訊-游戲攻略- 《集合啦動(dòng)物森友會(huì)》北半球8月有哪些生物 北半球8月生物資料與收集(2)

《集合啦動(dòng)物森友會(huì)》北半球8月有哪些生物 北半球8月生物資料與收集(2)

2020-08-04 09:53 作者:安卓在線 來源:網(wǎng)絡(luò)整理 瀏覽:

摘要::薈萃啦動(dòng)物森友會(huì),薈萃啦次月消失蟲類:青帶鳳蝶、大紫蛺蝶、斑透翅蟬、油蟬、熊蟬、暮蟬、蟬蛻、吉丁蟲、寶石象鼻蟲、寶石金龜、日銅鑼花金龜、細(xì)身赤鍬形蟲、鋸鍬形蟲、

  次月消失蟲類:青帶鳳蝶、大紫蛺蝶、斑透翅蟬、油蟬、熊蟬、暮蟬、蟬蛻、吉丁蟲、寶石象鼻蟲、寶石金龜、日銅鑼花金龜、細(xì)身赤鍬形蟲、鋸鍬形蟲、深山鍬形蟲、大鍬形蟲、象兜蟲、黃金鬼鍬形蟲、長頸鹿鋸鍬形蟲、獨(dú)角仙、高卡薩斯南洋大兜蟲、長戟大兜蟲。

  8月份北半球可捕捉魚類列表(時(shí)間順序排序)

  1、鳳尾魚 |賣價(jià):200 |棲息地:大海 |魚影:小型 |時(shí)間:04時(shí)-21時(shí)

  2、鰩魚 |賣價(jià):3000 |棲息地:大海 |魚影:大型 |時(shí)間:04時(shí)-21時(shí)

  3、黃金河虎 |賣價(jià):15000 |棲息地:河道 |魚影:大型 |時(shí)間:04時(shí)-21時(shí)

  4、蘇眉魚 |賣價(jià):10000 |棲息地:大海 |魚影:特大型 |時(shí)間:04時(shí)-21時(shí)

  5、翻車魚 |賣價(jià):4000 |棲息地:大海 |魚影:背鰭型 |時(shí)間:04時(shí)-21時(shí)

  6、溪哥 |賣價(jià):200 |棲息地:河道 |魚影:特小型 |時(shí)間:09時(shí)-16時(shí)

  7、孔雀魚 |賣價(jià):1300 |棲息地:河道 |魚影:特小型 |時(shí)間:09時(shí)-16時(shí)

  8、溫泉大夫魚 |賣價(jià):1500 |棲息地:河道 |魚影:特小型 |時(shí)間:09時(shí)-16時(shí)

  9、彩虹魚 |賣價(jià):800 |棲息地:河道 |魚影:特小型 |時(shí)間:09時(shí)-16時(shí)

  10、龍睛金魚 |賣價(jià):1300 |棲息地:池塘 |魚影:特小型 |時(shí)間:09時(shí)-16時(shí)

  11、虹燈魚 |賣價(jià):500 |棲息地:河道 |魚影:特小型 |時(shí)間:09時(shí)-16時(shí)

  12、斗魚 |賣價(jià):2500 |棲息地:河道 |魚影:小型 |時(shí)間:09時(shí)-16時(shí)

  13、蘭壽金魚 |賣價(jià):4500 |棲息地:池塘 |魚影:小型 |時(shí)間:09時(shí)-16時(shí)

  14、藍(lán)鰓太陽魚 |賣價(jià):180 |棲息地:河道 |魚影:小型 |時(shí)間:09時(shí)-16時(shí)

  15、食人魚 |賣價(jià):2500 |棲息地:河道 |魚影:小型 |時(shí)間:09時(shí)-16時(shí)、21時(shí)-04時(shí)

  16、黑魚 |賣價(jià):5500 |棲息地:池塘 |魚影:中大型 |時(shí)間:09時(shí)-16時(shí)

  17、塘鱧魚 |賣價(jià):400 |棲息地:河道 |魚影:小型 |時(shí)間:16時(shí)-09時(shí)

  18、神仙魚 |賣價(jià):3000 |棲息地:河道 |魚影:小型 |時(shí)間:16時(shí)-09時(shí)

  19、雅羅魚 |賣價(jià):240 |棲息地:河道 |魚影:中小型 |時(shí)間:16時(shí)-09時(shí)

  20、鯰魚 |賣價(jià):800 |棲息地:池塘 |魚影:中大型 |時(shí)間:16時(shí)-09時(shí)

  21、鱉 |賣價(jià):3750 |棲息地:河道 |魚影:中大型 |時(shí)間:16時(shí)-09時(shí)

  22、錦鯉 |賣價(jià):4000 |棲息地:池塘 |魚影:中大型 |時(shí)間:16時(shí)-09時(shí)

  23、骨舌魚 |賣價(jià):10000 |棲息地:河道 |魚影:中大型 |時(shí)間:16時(shí)-09時(shí)

  24、雀鱔 |賣價(jià):6000 |棲息地:池塘 |魚影:特大型 |時(shí)間:16時(shí)-09時(shí)

  25、巨骨舌魚 |賣價(jià):10000 |棲息地:河道 |魚影:特大型 |時(shí)間:16時(shí)-09時(shí)

  26、雙髻鯊 |賣價(jià):8000 |棲息地:大海 |魚影:背鰭型 |時(shí)間:16時(shí)-09時(shí)

  27、鋸鯊 |賣價(jià):12000 |棲息地:大海 |魚影:背鰭型 |時(shí)間:16時(shí)-09時(shí)

  28、鯊魚 |賣價(jià):15000 |棲息地:大海 |魚影:背鰭型 |時(shí)間:16時(shí)-09時(shí)

  29、太平洋桶眼魚 |賣價(jià):15000 |棲息地:大海 |魚影:小型 |時(shí)間:21時(shí)-04時(shí)

  30、恩氏多鰭魚 |賣價(jià):4000 |棲息地:河道 |魚影:中大型 |時(shí)間:21時(shí)-04時(shí)

  31、擬鱷龜 |賣價(jià):5000 |棲息地:河道 |魚影:中大型 |時(shí)間:21時(shí)-04時(shí)

  32、稻田魚 |賣價(jià):300 |棲息地:池塘 |魚影:特小型 |時(shí)間:全天

  33、小丑魚 |賣價(jià):650 |棲息地:大海 |魚影:特小型 |時(shí)間:全天

  34、海馬 |賣價(jià):1100 |棲息地:大海 |魚影:特小型 |時(shí)間:全天

  35、金魚 |賣價(jià):1300 |棲息地:池塘 |魚影:特小型 |時(shí)間:全天

  36、鯽魚 |賣價(jià):160 |棲息地:河道 |魚影:小型 |時(shí)間:全天

  37、青蛙 |賣價(jià):120 |棲息地:池塘 |魚影:小型 |時(shí)間:全天

  38、竹莢魚 |賣價(jià):150 |棲息地:大海 |魚影:小型 |時(shí)間:全天

  39、擬刺尾鯛 |賣價(jià):1000 |棲息地:大海 |魚影:小型 |時(shí)間:全天

  40、耳帶蝴蝶魚 |賣價(jià):1000 |棲息地:大海 |魚影:小型 |時(shí)間:全天

  41、淡水龍蝦 |賣價(jià):200 |棲息地:池塘 |魚影:小型 |時(shí)間:全天

  42、刺豚 |賣價(jià):250 |棲息地:大海 |魚影:中小型 |時(shí)間:全天

  43、魷魚 |賣價(jià):500 |棲息地:大海 |魚影:中小型 |時(shí)間:全天

  44、獅子魚 |賣價(jià):500 |棲息地:大海 |魚影:中小型 |時(shí)間:全天

  45、條石鯛 |賣價(jià):5000 |棲息地:大海 |魚影:中小型 |時(shí)間:全天

  46、香魚 |賣價(jià):900 |棲息地:河道 |魚影:中小型 |時(shí)間:全天

  47、吳郭魚 |賣價(jià):800 |棲息地:河道 |魚影:中小型 |時(shí)間:全天

  48、鯉魚 |賣價(jià):300 |棲息地:池塘 |魚影:中大型 |時(shí)間:全天

  49、鯛魚 |賣價(jià):3000 |棲息地:大海 |魚影:中大型 |時(shí)間:全天

  50、黑鱸魚 |賣價(jià):400 |棲息地:河道 |魚影:中大型 |時(shí)間:全天

  51、鱸魚 |賣價(jià):400 |棲息地:大海 |魚影:大型 |時(shí)間:全天

  52、比目魚 |賣價(jià):800 |棲息地:大海 |魚影:大型 |時(shí)間:全天

  53、白麵弄魚 |賣價(jià):4500 |棲息地:船埠 |魚影:大型 |時(shí)間:全天

  54、鬼頭刀 |賣價(jià):6000 |棲息地:船埠 |魚影:特大型 |時(shí)間:全天

  55、旗魚 |賣價(jià):10000 |棲息地:船埠 |魚影:特大型 |時(shí)間:全天

  56、矛尾魚 |賣價(jià):15000 |棲息地:大海 |魚影:特大型 |時(shí)間:全天(需雨天)

  57、五彩鰻 |賣價(jià):600 |棲息地:大海 |魚影:細(xì)長型 |時(shí)間:全天

  58、裸胸鱔 |賣價(jià):2000 |棲息地:大海 |魚影:細(xì)長型 |時(shí)間:全天

  59、吸盤魚 |賣價(jià):1500 |棲息地:大海 |魚影:背鰭型 |時(shí)間:全天

  60、鯨鯊 |賣價(jià):13000 |棲息地:大海 |魚影:背鰭型 |時(shí)間:全天

  本月新增魚類:鱉、鰩魚、裸胸鱔。

  次月消失魚類:稻田魚、青蛙、黑魚、蘇眉魚、魷魚。

  小貼士

  本月新增的三種蟲類都是罕有度很低的蟲類,因此在上個(gè)月已經(jīng)全收集的玩家,這個(gè)月不消費(fèi)多大力大舉氣也能收集全圖鑒。

  需要留意的是,在8月之后秋季到來,各類蟬類、鍬形蟲類、兜蟲類城市消失,所以還未全收集的玩家必然要掌握住本年最后的時(shí)機(jī)。

  本月新增魚類的釣取難度并不高,可以很輕松的全收集。

  本月獨(dú)一需要留意的就是蘇眉魚,蘇眉魚的罕有度較高,并且次月就會(huì)消失,所以未收集的玩家可以在本月著重釣一下海魚。



薈萃啦動(dòng)物森友會(huì),薈萃啦http://ln6487g.cn/news/youxigonglue/28132.html

(責(zé)任編輯:admin)

《集合啦動(dòng)物森友會(huì)》北半球8月有哪些生物 北半球8月生物資料與收集(2)
------分隔線----------------------------
特別說明

轉(zhuǎn)載教程《《集合啦動(dòng)物森友會(huì)》北半球8月有哪些生物 北半球8月生物資料與收集(2)》請(qǐng)注明出處:安卓在線ln6487g.cn 謝謝!

◎ 閱讀說明READ EXPLANATION

?推薦使用第三方專業(yè)下載工具下載本站軟件,使用 WinRAR v3.10 以上版本解壓本站軟件。
?如果這個(gè)軟件總是不能下載的請(qǐng)點(diǎn)擊報(bào)告錯(cuò)誤,謝謝合作!!
?下載本站資源,如果服務(wù)器暫不能下載請(qǐng)過一段時(shí)間重試!
?如果遇到什么問題,請(qǐng)到本站論壇去咨尋,我們將在那里提供更多 、更好的資源!
?本站提供的一些商業(yè)軟件是供學(xué)習(xí)研究之用,如用于商業(yè)用途,請(qǐng)購買正版。