摘要::方舟保留進(jìn)化,方舟保留進(jìn)焦土是方舟的一張dlc輿圖,由七個(gè)半斤八兩的戈壁主題生物群系構(gòu)成,每一個(gè)都有其奇特的外觀,資源和生態(tài)系統(tǒng),其間隨處散落著遺址,窟窿和噴泉。許多小同伴大概還不清楚個(gè)中達(dá)
焦土是方舟的一張dlc輿圖,由七個(gè)半斤八兩的戈壁主題生物群系構(gòu)成,每一個(gè)都有其奇特的外觀,資源和生態(tài)系統(tǒng),其間隨處散落著遺址,窟窿和噴泉。許多小同伴大概還不清楚個(gè)中達(dá)奇亞條記在哪吧,本日小編給各人帶來(lái)方舟焦土達(dá)奇亞條記坐標(biāo)分享,快來(lái)看一下吧。
焦土達(dá)奇亞條記坐標(biāo)分享
圖鑒/條記 | 緯度 | 經(jīng)度 | 備注 |
達(dá)奇亞條記#1 | 17.7 | 12.3 | |
達(dá)奇亞條記#2 | 14.8 | 27.7 | 西北山區(qū) |
達(dá)奇亞條記#3 | 66.3 | 14.4 | 西南部沙丘 |
達(dá)奇亞條記#4 | 71.1 | 48.1 | |
達(dá)奇亞條記#5 | 53.3 | 43.7 | |
達(dá)奇亞條記#6 | 78.9 | 49.9 | |
達(dá)奇亞條記#7 | 30.6 | 53.8 | 北部峽谷 |
達(dá)奇亞條記#8 | 22.4 | 44.2 | 北部高戈壁 |
達(dá)奇亞條記#9 | 42.3 | 88.4 | |
達(dá)奇亞條記#10 | 61.2 | 77.8 | |
達(dá)奇亞條記#11 | 24.5 | 77.6 | |
達(dá)奇亞條記#12 | 17.6 | 87.5 | |
達(dá)奇亞條記#13 | 33.6 | 10.7 | 西北部沙丘 |
達(dá)奇亞條記#14 | 28.5 | 12.4 | 西北部沙丘 |
達(dá)奇亞條記#15 | 39.7 | 41.1 | |
達(dá)奇亞條記#16 | 35.8 | 37.8 | |
達(dá)奇亞條記#17 | 30.4 | 39.7 | |
達(dá)奇亞條記#18 | 28.2 | 41.7 | |
達(dá)奇亞條記#19 | 45.6 | 34.6 | |
達(dá)奇亞條記#20 | 54.5 | 31.7 | |
達(dá)奇亞條記#21 | 48.7 | 64 | |
達(dá)奇亞條記#22 | 83.6 | 15.2 | |
達(dá)奇亞條記#23 | 63.7 | 10.4 | 西南部沙丘 |
達(dá)奇亞條記#24 | 72.8 | 36.6 | |
達(dá)奇亞條記#25 | 61.1 | 46.9 | |
達(dá)奇亞條記#26 | 65.4 | 55.5 | 南部高戈壁 |
達(dá)奇亞條記#27 | 78.4 | 55.5 | |
達(dá)奇亞條記#28 | 76.5 | 76.9 | |
達(dá)奇亞條記#29 | 83.4 | 71.8 | |
達(dá)奇亞條記#30 | 86.1 | 51.1 |
(責(zé)任編輯:admin)
免責(zé)聲明:文章內(nèi)容及圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò)上傳,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系我們刪除