摘要::永劫無(wú)間,永劫無(wú)間輝光賽永劫無(wú)間跟著輝光賽季的開(kāi)啟,最新賽季的段位積分法則也會(huì)稍有變革,有些網(wǎng)友還不怎么相識(shí),這里給各人帶來(lái)了永劫無(wú)間輝光賽季段位積分法則,不清楚積分法則的網(wǎng)友可以看下文
永劫無(wú)間跟著輝光賽季的開(kāi)啟,最新賽季的段位積分法則也會(huì)稍有變革,有些網(wǎng)友還不怎么相識(shí),這里給各人帶來(lái)了永劫無(wú)間輝光賽季段位積分法則,不清楚積分法則的網(wǎng)友可以看下文中先容。
輝光賽季段位積分法則
積分重置
1)玩家的天選之人單排、雙排、三排段位積分會(huì)部門擔(dān)任到新賽季:
無(wú)妄賽季段位 | 輝光賽季擔(dān)任段位 |
青銅Ⅴ(1000-1099) | 青銅Ⅴ(1000) |
青銅Ⅳ(1100-1199) | 青銅Ⅳ(1100) |
青銅Ⅲ(1200-1299) | 青銅Ⅲ(1200) |
青銅Ⅱ(1300-1399) | 青銅Ⅱ(1300) |
青銅Ⅰ(1400-1499) | 青銅Ⅰ(1400) |
白銀Ⅴ(1500-1599) | 白銀V(1500) |
白銀Ⅳ(1600-1699) | 白銀Ⅳ(1600) |
白銀Ⅲ(1700-1799) | 白銀Ⅲ(1700) |
白銀Ⅱ(1800-1899) | 白銀Ⅱ(1800) |
白銀Ⅰ(1900-1999) | 白銀Ⅰ(1900) |
黃金Ⅴ(2000-2099) | 白銀Ⅰ(1900) |
黃金Ⅳ(2100-2199) | 黃金Ⅴ(2000) |
黃金Ⅲ(2200-2299) | 黃金Ⅴ(2000) |
黃金Ⅱ(2300-2399) | 黃金Ⅳ(2100) |
黃金Ⅰ(2400-2499) | 黃金Ⅳ(2100) |
鉑金Ⅴ(2500-2599) | 黃金Ⅲ(2200) |
鉑金Ⅳ(2600-2699) | 黃金Ⅲ(2200) |
鉑金Ⅲ(2700-2799) | 黃金Ⅱ(2300) |
鉑金Ⅱ(2800-2899) | 黃金Ⅱ(2300) |
鉑金Ⅰ(2900-2999) | 黃金Ⅰ(2400) |
隕星Ⅴ(3000-3099) | 鉑金Ⅴ(2500) |
隕星Ⅳ(3100-3199) | 鉑金Ⅳ(2600) |
隕星Ⅲ(3200-3299) | 鉑金Ⅲ(2700) |
隕星Ⅱ(3300-3399) | 鉑金Ⅱ(2800) |
隕星Ⅰ(3400-3499) | 鉑金Ⅰ(2900) |
蝕月Ⅴ(3500-3599) | 鉑金Ⅰ(2900) |
蝕月Ⅳ(3600-3699) | 隕星Ⅴ(3000) |
蝕月Ⅲ(3700-3799) | 隕星Ⅴ(3000) |
蝕月Ⅱ(3800-3899) | 隕星Ⅳ(3100) |
蝕月Ⅰ(3900-3999) | 隕星Ⅳ(3100) |
墜日Ⅴ(4000-4099) | 隕星Ⅲ(3200) |
墜日Ⅳ(4100-4199) | 隕星Ⅲ(3200) |
墜日Ⅲ(4200-4299) | 隕星Ⅱ(3300) |
墜日Ⅱ(4300-4399) | 隕星Ⅱ(3300) |
墜日Ⅰ(4400-4499) | 隕星Ⅰ(3400) |
無(wú)間修羅(4500-4999) | 蝕月Ⅴ(3500) |
無(wú)間修羅(5000-5999) | 蝕月Ⅳ(3600) |
無(wú)間修羅(6000以上) | 蝕月Ⅲ(3700) |
2)玩家的天人之戰(zhàn)單排、雙排、三排段位積分不會(huì)擔(dān)任到新賽季。
永劫無(wú)間,永劫無(wú)間輝光賽http://ln6487g.cn/news/youxigonglue/149882.html(責(zé)任編輯:admin)
免責(zé)聲明:文章內(nèi)容及圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò)上傳,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系我們刪除