摘要::寶可夢貴人,寶可夢貴人小寶可夢貴人游戲中有不少要素對游戲的一些成果有必然的影響,好比小小力和大大力大舉對巨細(xì)金,有些玩家相識不多,這里給各人帶來了寶可夢貴人巨細(xì)力對巨細(xì)金的影響概率,一起來看
寶可夢貴人游戲中有不少要素對游戲的一些成果有必然的影響,好比小小力和大大力大舉對巨細(xì)金,有些玩家相識不多,這里給各人帶來了寶可夢貴人巨細(xì)力對巨細(xì)金的影響概率,一起來看下文中先容吧。
巨細(xì)力對巨細(xì)金的影響概率
食力品級 | 數(shù)據(jù)漫衍 | 巨細(xì)值生成區(qū)間 | 捕獲到寶可夢可以佩帶小小證的概率 | 捕獲到寶可夢可以佩帶大大證的概率 | 捕獲到寶可夢可以佩帶小小證/大大證的概率 |
無 | 三角形漫衍 | 0-255 | 1/16512 | 1/16512 | 1/8256 |
小小力 LV1 | 勻稱漫衍 | 0-127 | 1/128 | 0 | 1/128 |
小小力 LV2 | 勻稱漫衍 | 0-95 | 1/96 | 0 | 1/96 |
小小力 LV3 | 勻稱漫衍 | 0-63 | 1/64 | 0 | 1/64 |
大大力大舉 LV1 | 勻稱漫衍 | 128-255 | 0 | 1/128 | 1/128 |
大大力大舉 LV2 | 勻稱漫衍 | 160-255 | 0 | 1/96 | 1/96 |
大大力大舉 LV3 | 勻稱漫衍 | 192-255 | 0 | 1/64 | 1/64 |
小小力 LV1 + 大大力大舉 LV1 | 勻稱漫衍 | 0-255 | 1/256 | 1/256 | 1/128 |
小小力 LV2 + 大大力大舉 LV2 | 勻稱漫衍 | 0-95,160-255 | 1/192 | 1/192 | 1/96 |
小小力 LV3 + 大大力大舉 LV3 | 勻稱漫衍 | 0-63,192-255 | 1/128 | 1/128 | 1/64 |
tips:
寶可夢貴人,寶可夢貴人小http://ln6487g.cnhttp://ln6487g.cn/news/youxigonglue/184410.html(責(zé)任編輯:admin)
免責(zé)聲明:文章內(nèi)容及圖片來自網(wǎng)絡(luò)上傳,如有侵權(quán)請聯(lián)系我們刪除