摘要::少女前線手槍,技能, 在經(jīng)過(guò)一些版本更新或維護(hù)修復(fù)后,少女前線中手槍的技能都會(huì)有一些變化,這篇文章小編就帶來(lái)最新修改了的手槍hg的技能一覽~注:表格中技能名加[]符號(hào)的表示技能名有改動(dòng),技能
在經(jīng)過(guò)一些版本更新或維護(hù)修復(fù)后,少女前線中手槍的技能都會(huì)有一些變化,這篇文章小編就帶來(lái)最新修改了的手槍hg的技能一覽~
注:表格中技能名加[]符號(hào)的表示技能名有改動(dòng),技能描述中有()的表示是晝戰(zhàn)的效果。
槍娘 | 技能 | 技能描述(10級(jí)) |
柯爾特左輪 | 火力號(hào)令 | 己方全體傷害提升由19.2%提升至22% |
M1911 | 煙霧彈 | 變更為:降低敵方36%攻速,45%移速 |
M9 | 閃光彈 | 未改動(dòng) |
納甘左輪 | 火力壓制N | 變更為:降低敵方全體35%(20%)傷害,持續(xù)8(5)秒 |
托卡列夫 | 掩護(hù)號(hào)令 | 己方全體閃避提升由48%提升至55% |
斯捷奇金 | [突擊號(hào)令] | 變更為:全體射速提升22%,持續(xù)8秒 |
馬卡洛夫 | [精確壓制] | 變更為:降低敵方全體36%命中 |
P38 | 照明彈 | 己方全體命中提升有99%變?yōu)?00%,持續(xù)時(shí)間由14.4秒提升至15秒 |
PPK | [殲滅號(hào)令] | 己方全體傷害提升由16%降低為10%,新增己方全體暴擊率提升35% |
P08 | 掩護(hù)號(hào)令N | 變更為:提升己方梯隊(duì)85%(35%)閃避,持續(xù)8(5)秒 |
C96 | 照明彈 | 己方全體命中提升有99%變?yōu)?00%,持續(xù)時(shí)間由14.4秒提升至15秒 |
92式 | [沖鋒號(hào)令] | 己方全體射速提升由16%降低為10%,新增己方全體傷害提升10% |
阿斯特拉 | 突擊號(hào)令 | 己方全體射速提升由16%變?yōu)?0% |
格洛克17 | 火力壓制 | 敵方全體傷害降低由44.8%降低為25%,持續(xù)時(shí)間有4.8秒提升為8秒 |
FNP-9 | 掩護(hù)壓制 | 敵方全體閃避降低由72%降低至40%,持續(xù)時(shí)間有7.2秒提升至8秒 |
MP-446 | 突擊壓制 | 敵方全體射速降低由40%降低為22%,持續(xù)時(shí)間有4.8秒提升為8秒 |
灰熊mkv | 火力號(hào)令 | 己方全體傷害提升由24%提升至25% |
M950A | 突擊號(hào)令 | 己方全體射速提升由24%提升至25% |
SPP-1 | [掩護(hù)壓制] | 敵方全體閃避降低由30%提升至55%,持續(xù)時(shí)間有12秒提升至8秒 |
Mk23 | 火力號(hào)令N | 變更為:全體傷害提升35%(20%),持續(xù)8(5)秒 |
P7 | [掩護(hù)號(hào)令] | 己方全體閃避提升由28.8%提升至60%,持續(xù)時(shí)間由16秒降低至8秒 |
謝爾久科夫 | 火力號(hào)令 | 己方全體傷害提升由16%提升至20% |
維爾德MkII | 精確壓制 | 未改動(dòng) |
P99 | 掩護(hù)號(hào)令 | 己方全體閃避提升由48%提升至55% |
NZ75 | [突擊壓制] | 敵方全體射速降低由24%提升至30%,持續(xù)時(shí)間由12.8秒降低至8秒 |
59式 | 掩護(hù)壓制N | 變更為:降低敵方全體75%(40%)閃避,持續(xù)8(5)秒 |
新手槍 | ||
Bren Ten | 火力號(hào)令 | 提升己方全體火力18%,持續(xù)8秒 |
PSM | 隱秘號(hào)令 | 提升己方全體命中55%、回避28%,持續(xù)8秒 |
USP Compact | 精確號(hào)令 | 提升己方全體命中命中100%,持續(xù)8秒 |
Five-seveN | 穿刺號(hào)令 | 提升己方全體射速20%,暴擊率20%,持續(xù)8秒 |
(責(zé)任編輯:admin)
- 上一篇:少女前線新5星裝備公式閾值一覽新版本5星裝備公
- 下一篇:沒(méi)有了