摘要::三國殺傳奇排行榜,三國殺傳奇攻略, 三國殺傳奇武將戰(zhàn)力可以體現(xiàn)武將的強(qiáng)弱,到底誰是三國殺傳奇中最強(qiáng)武將呢?趕緊跟著小編一起來看看三國殺傳奇武將排行榜吧!【小編總結(jié)】戰(zhàn)力只是給玩家一個參考意見,玩家還
三國殺傳奇武將戰(zhàn)力可以體現(xiàn)武將的強(qiáng)弱,到底誰是三國殺傳奇中最強(qiáng)武將呢?趕緊跟著小編一起來看看三國殺傳奇武將排行榜吧!
排名 | 圖鑒 | 武將 | 戰(zhàn)力值 | 血量 | 攻擊 | 防御 | 智力 |
1 | 神·諸葛亮 | 747 | 406 | 165 | 195 | 225 | |
2 | 神·周瑜 | 741 | 399 | 162 | 201 | 219 | |
3 | 呂布 | 661 | 377 | 197 | 175 | 139 | |
4 | 蜀·孫尚香 | 659 | 358 | 150 | 177 | 189 | |
5 | 諸葛亮 | 653 | 356 | 142 | 172 | 197 | |
6 | 張角 | 638 | 370 | 149 | 186 | 155 | |
7 | 小喬 | 637 | 377 | 149 | 186 | 152 | |
8 | 大喬 | 637 | 377 | 149 | 183 | 155 | |
9 | 郭嘉 | 637 | 377 | 149 | 180 | 158 | |
10 | 太史慈 | 630 | 355 | 178 | 175 | 143 |
(責(zé)任編輯:admin)
- 上一篇:三國殺傳奇最實用新手攻略新手必備攻略心得
- 下一篇:沒有了