摘要::貪婪,洞窟,符文石,屬性,數據表,符文,水晶,哪, 符文石是《貪婪洞窟2》新增的玩法,類似其他游戲的屬性寶石,可以鑲嵌在裝備上提升屬性,下面阿三給大家整理了目前所有符文加成屬性,及目前三職業(yè)主流符文推薦。
符文石是《貪婪洞窟2》新增的玩法,類似其他游戲的屬性寶石,可以鑲嵌在裝備上提升屬性,下面阿三給大家整理了目前所有符文加成屬性,及目前三職業(yè)主流符文推薦。
符文石屬性 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
屬性攻擊 | 7 | 10 | 16 | 33 | 56 |
屬性防御 | 7 | 10 | 16 | 33 | 56 |
同屬性攻擊+防御 | 5+5 | 6+6 | 10+10 | 20+20 | 34+34 |
生命 | 36 | 55 | 88 | 174 | |
生命+防御 | 33+12 | 53 | 105+39 | ||
生命+閃避/暴擊 | 29+1.5% | 44+1.5% | 71+1.5% | 140+1.5% | 240+1.5% |
物理防御 | 13 | 20 | 33 | 65 | 112 |
最大攻擊 | 18 | 27 | 44 | 88 | 149 |
最大攻擊+魔力 | 11+8 | 17+12 | 27+20 | 53+39 | |
最小攻擊+物理穿透 | 8+3% | 11+3% | 18+3% | 8+3% | |
魔力+魔法穿透 | 11+3% | 16+3% | 27+3% | 52+3% | |
魔力 | 13 | 20 | 33 | 65 | 112 |
最小攻擊 | 9 | 13 | 22 | 43 |
(責任編輯:admin)
游戲名稱1:貪婪洞窟 | ||
游戲類型:角色 | ||
游戲大?。?50.99M |
- 上一篇:貪婪洞窟2怎么快速升級貪婪洞窟2快速升級攻略
- 下一篇:沒有了