摘要::造夢(mèng)OL指天劍屬性成長(zhǎng)表,造夢(mèng)西游OL官方數(shù)據(jù)大泄 造夢(mèng)OL全新靈物{指天劍},在角色達(dá)到40級(jí)時(shí)開(kāi)啟,初始是第一階:指天劍(指天一式),培養(yǎng)到三階時(shí)可以御劍飛行,當(dāng)然還有屬性加成,靈物的屬性會(huì)直接加成到玩家角色上,而指天劍
造夢(mèng)OL全新靈物{指天劍},在角色達(dá)到40級(jí)時(shí)開(kāi)啟,初始是第一階:指天劍(指天一式),培養(yǎng)到三階時(shí)可以御劍飛行,當(dāng)然還有屬性加成,靈物的屬性會(huì)直接加成到玩家角色上,而指天劍可進(jìn)階到{指天十式},其屬性成長(zhǎng)表如下:
● 各式指天劍增加屬性表:
指天劍 | 生命 | 魔法 | 攻擊 | 防御 | 暴擊 | 回血 | 回藍(lán) | 豁免 | 神力 | 魔抗 |
指天一式 | 300 | 100 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
指天二式 | 960 | 320 | 147 | 27 | 0.1% | 0.4 | 0.4 | 2 | 2 | 0.1% |
指天三式 | 1680 | 560 | 297 | 51 | 0.3% | 1.1 | 1.1 | 8 | 8 | 0.3% |
指天四式 | 2460 | 820 | 459 | 77 | 0.6% | 2.1 | 2.1 | 18 | 18 | 0.6% |
指天五式 | 3300 | 1100 | 634 | 105 | 1% | 3.4 | 3.4 | 32 | 32 | 1% |
指天六式 | 4200 | 1400 | 821 | 135 | 1.5% | 5 | 5 | 50 | 50 | 1.5% |
指天七式 | 5160 | 1720 | 1021 | 167 | 2.1% | 6.9 | 6.9 | 72 | 72 | 2.1% |
指天八式 | 6180 | 2060 | 1233 | 201 | 2.8% | 9.1 | 9.1 | 98 | 98 | 2.8% |
指天九式 | 7260 | 2420 | 1458 | 237 | 3.6% | 11.6 | 11.6 | 128 | 128 | 3.6% |
指天十式 | 8400 | 2800 | 1695 | 275 | 4.5% | 14.4 | 14.4 | 162 | 162 | 4.5% |
(責(zé)任編輯:admin)
- 上一篇:造夢(mèng)西游OL沙僧打太上老君攻略老君這次服了
- 下一篇:沒(méi)有了